Vị trí địa lý | Là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, Nam giáp tỉnh Phú Yên, Tây giáp tỉnh Gia Lai, Đông giáp biển Đông, cách Thủ đô Hà Nội 1.065 km, cách TP. Hồ Chí Minh 686 km, cách TP. Đà Nẵng 300 km, cách TP. Pleiku (Gia Lai) 180 km. | |||||||||||||||
Diện tích | 6.071 km2 | |||||||||||||||
Dân số | Trên 1,5 triệu người | |||||||||||||||
Lực lượng lao động | Trên 55% số dân trong độ tuổi lao động | |||||||||||||||
Khí hậu (tính trung bình) | Nhiệt độ không khí: 27,5OC; độ ẩm không khí: 80%; tổng số giờ nắng: 2.857,7 giờ; lượng mưa: 1.351,4 mm | |||||||||||||||
Cơ cấu hành chính | Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và 9 huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh. | |||||||||||||||
Giá trị sản xuất | Năm 2019, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: 25.790 tỷ đồng; Công nghiệp: 45.033 tỷ đồng; Xây dựng: 16.835 tỷ đồng | |||||||||||||||
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ | Năm 2019 đạt 74.674 tỷ đồng | |||||||||||||||
Tiềm năng du lịch | Nhiều thắng cảnh, bãi biển đẹp như: Kì Co, Eo Gió, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, Trung Lương, Mũi Vi Rồng, Ghềnh Ráng, Hòn Sẹo, Đầm Thị Nại,chùa Linh Phong,... và nhiều di tích lịch sử - văn hoá khác. | |||||||||||||||
Tiềm năng kinh tế biển | 134 km bờ biển, 2.500 km2 vùng lãnh hải, 40.000 km2 vùng đặc quyền kinh tế; 1 cảng biển Quốc tế, 2 cảng biển nội địa và nhiều cảng cá lớn khác. Nguồn lợi thủy hải sản phong phú, có giá trị kinh tế cao. | |||||||||||||||
Sản lượng thủy sản năm | Giá trị sản xuất toàn ngành thủy sản năm 2019 đạt 9.447 tỷ đồng, tăng 6,5% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 257.042 tấn, tăng 5,6% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 245.620 tấn, tăng 5,4% (sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 11.323 tấn, tăng 6,3%), sản lượng nuôi trồng ước đạt 11.421 tấn, tăng 4,6% so cùng kỳ. | |||||||||||||||
Tài nguyên khoáng sản | Đá granite, titan sa khoáng, cát trắng, cao lanh, đất sét, nước khoáng, rừng trồng. | |||||||||||||||
Đường bộ | Quốc lộ 1A ( 118 km), Quốc lộ 1D ( 21,6 km) và Quốc lộ 19 (69,5 km); Quốc lộ 19B ( 60 km); Quốc lộ 19C ( 151,4 km); hệ thống tỉnh lộ, huyện lộ, giao thông nông thôn hoàn chỉnh. | |||||||||||||||
Đường sắt | Đường sắt quốc gia qua tỉnh dài 148 km (có ga quốc gia Diêu Trì). | |||||||||||||||
Cảng biển | Cảng quốc tế Quy Nhơn; Cảng Thị Nại; Tân cảng Miền Trung Đang chuẩn bị xây dựng cảng Nhơn Hội; Cảng dầu Quy Nhơn | |||||||||||||||
Sân bay | Cảng hàng không quốc tế Phù Cát (cách Quy Nhơn 30 km). Tuyến bay ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các quốc gia hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. | |||||||||||||||
Bưu chính viễn thông | Có đủ mọi dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. | |||||||||||||||
Hệ thống ngân hàng | Đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu dịch vụ ngân hàng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ. | |||||||||||||||
Hệ thống điện, nước | Dùng điện lưới quốc gia. Tổng công suất cấp nước toàn tỉnh đạt 100.000 m3/ngày. | |||||||||||||||
Tình hình doanh nghiệp | Toàn tỉnh có 5.011 doanh nghiệp. Số lao động bình quân một doanh nghiệp đạt 25 lao động; số vốn sản xuất kinh doanh bình quân một doanh nghiệp đạt 21,6 tỷ đồng | |||||||||||||||
KCN, Khu kinh tế | Khu Kinh tế Nhơn Hội, tổng diện tích quy hoạch trên 12.000 ha; Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định, tổng diện tích 2.308 ha. Các khu công nghiệp đang hoạt động (KCN Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hoà, Nhơn Hội A, Nhơn Hội B) và nhiều khu công nghiệp khác đang xây dựng. | |||||||||||||||
Cơ cấu kinh tế |
| |||||||||||||||
Tốc độ tăng trưởng (GRDP) | GRDP năm 2019: 6,81% | |||||||||||||||
Tổng kim ngạch xuất khẩu | Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 911,6 triệu USD (kế hoạch 870 triệu USD). Mặt hàng xuất khẩu chính: Hải sản đông lạnh, yến sào, gạo, nhân điều, sắn lát khô, đá granit các loại, gỗ tinh chế, dăm bạch đàn, song mây, giày dép, quần áo gia công… | |||||||||||||||
Tổng kim ngạch nhập khẩu | Kim ngạch nhập khẩu đạt 399,9 triệu USD, tăng 0,4% so cùng kỳ.
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Gỗ, các loại nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, các loại máy móc thiết bị.... | |||||||||||||||
Du lịch | Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh: 4,8 triệu lượt, tăng 18% so cùng kỳ (trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt trên 484.000 lượt, tăng 47,8%; khách nội địa ước đạt trên 4,3 triệu lượt, tăng 15,4%). Tổng doanh thu du lịch năm 2019 đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 49,9% so cùng kỳ. |